| A Standard | A D G C E A |
| A# | A# D# G# C# F A# |
| A#maj7 | A# F A# D A D |
| Admiral | C G D G B C |
| Asus2 | E A B E A E |
| Asus4 | E A D E A E |
| Augmented Fourths | C F# C F# C F# |
| B | B E A D Gb B |
| Badd4 | E B D# F# B E |
| Badd9 | B F# C# F# B D# |
| Balalaika | E A D E E A |
| Bariton | B E A D F# B |
| Bsus4 | B F# B E F# B |
| C | C F Bb Eb G C |
| C A D G B E | C A D G B E |
| C G D G B D | C G D G B D |
| C Tuning | C F A# D# G C |
| C# | C# F# B E G# C# |
| C# Tuning | C# C# B E G# C# |
| C6 | C F C G B E |
| C6 | C G C G A E |
| Cello | C G D A B E |
| Charango | G G C E A E |
| Cittern One | C F C G C D |
| Cittern Two | C G C G C G |
| Cm Add4 | C F C G C D# |
| Collins | F C F Ab C F |
| Converge | C G C F G# C |
| Cooder | Db Ab Db F Ab Db |
| Csus2 | C G C G C D |
| Csus4 | C G C F G C |
| Csus4+9 | C G C F C D |
| D | D G C F A D |
| D A D D D D | D A D D D D |
| D A D G A D | D A D G A D |
| D A F A F F | D A F A F F |
| D Modal | D A D D A D |
| D Standard | D G C F A D |
| D# Standard | D# G# C# F# A# D# |
| D7 | D A D F# A C |
| Dadd9 | D A D F# A E |
| Dm Add9 | D A D F A E |
| Dm7 | D A D F A C |
| Dm9 | D A D F C E |
| Dmaj7 | D A D F# A C# |
| Dobro | G B D G B D |
| Double Drop A | A E A D F# A |
| Double Drop A# | A# F A# D# G A# |
| Double Drop B | B F# B E G# B |
| Double Drop C | C G C F A C |
| Double Drop D | D A D G B D |
| Double Drop D# | D# A# D# G# C D# |
| Double Drop E | E B E A C# E |
| Double Drop F | F C F A# D F |
| Double Drop F# | F# C# F# B D# F# |
| Double Drop G | G D G C E G |
| Drake’s Drone | B E B E B E |
| Drop A | A E A D F# B |
| Drop A# | A# F A# D# G C |
| Drop B | B F# B E G# C# |
| Drop C | C G C F A D |
| Drop C# | C# G# C# F# A# D# |
| Drop D | D A D G B E |
| Drop D# | D# A# D# G# C F |
| Drop E | E B E A C# F# |
| Drop F | F C F A# D G |
| Drop F# | F# C# F# B D# G# |
| Drop G | G D G C E A |
| Drop G# | G# D# G# C# F A# |
| Dsus2 | D A D E A D |
| E Modal | E B E E B E |
| E Modal Alternative | E E B B B B |
| Eb | Eb Ab Db Gb bB Eb |
| EEEEBE | E E E E B E |
| Em11 | E B D G A D |
| Em7/C | C G D G B E |
| Esus2 | E B E F# B E |
| Esus4 | E B E A B E |
| F | F A# D# G# C F |
| F# | F# B E A C# F# |
| Fmaj9 | F A C G C E |
| Fourths | E A D G C F |
| G | G C F A# D G |
| G Minor | D G D G Bb D |
| G# | G# C# F# B D# G# |
| G6 | D G D G B E |
| G7 | D G D G B F |
| Gadd4 | D G D G B C |
| Gmaj7 | D G D F# B D |
| Gsus2 | D G D G A D |
| Gsus4 | D G D G C D |
| Half Bent | F Bb Eb Ab C F |
| Hot Type | A B E F# A D |
| Iris | B D D D D D |
| Karnivool | B F# B G B E |
| Layover | D A C G C E |
| Lefty | E B G D A E |
| Liberty | E A D G C E |
| Low C | C G D G A D |
| Lute | E A D F# B E |
| Magic Farmer | C F C G A E |
| Major Seconds | C D E F# G# A# |
| Major Sixth | C A F# D# C A |
| Major Third | C E G# C E G# |
| Major Thirds | E G# C E G# C |
| Mandoguitar | C G D A E B |
| Math Rock | F A C G C E |
| Minor Third | C D# F# A C D# |
| New Standard | C G D A E G |
| Open A | E A C# E A E |
| Open A Minor | E A E A C E |
| Open A Minor7 | E A E G C E |
| Open B | B F# B F# B D# |
| Open C | C G C G C E |
| Open C Minor | C G C G C D# |
| Open D | D A D F# A D |
| Open D Minor | D A D F A D |
| Open E | E B E G# B E |
| Open E Minor7 | E B D G B E |
| Open E7 | E G# D E B E |
| Open F | F A C F C F |
| Open G | D G D G B D |
| Open G Major7 | D G D F# B D |
| Open G Minor | D G D G A# D |
| Open Page/Csus2/Gsus4 | D G C G C D |
| Ostrich | E E E E E E |
| Overtone | C E G A# C D |
| Pentatonic | A C D E G A |
| Slow Motion | D G D F C D |
| Spirit | C# A C# G# A E |
| Staind | Ab Db Ab Db Gb Bb |
| Standard | E A D G B E |
| Tarboulton | C A# C F A# F |
| Toulouse | E C D F A D |
| Triqueen | D G D F# A B |
Alternate Tunings
December 17, 2024
0 Comments
Explore More
F Major Chord
F Major chord in the 1st position below. F – RootA – 3rdC – 5th When played on guitar the notes are in this order F, C, F, A, C,
Triads – Major Inversions
The following example uses Major Triads in C.Root inversion - root is on the lowest noteE---------B---------G------0--D----2----A--3------E--------- C E G R 3 5First inversion - root is on highest noteE---------B------1--G----0----D--2------A---------E--------- E
D Major Pentatonic Scale
The notes of the D Major Pentatonic Scale are D, E, F#, A, and B. D Major Pentatonic Scale – All Across the Neck D Major Pentatonic Scale – Pattern